احتباس الماء | الحد الأدنى |
---|---|
السمية الكبدية | لم يتم الإبلاغ عن أي منها بالجرعات العادية |
القوة | 300 G |
ضغط الدم | عادةً ليس له تأثير كبير على ضغط الدم |
الاسم التجاري | تختلف حسب الشركة المصنعة، على سبيل المثال: MusclePharm Essential Amino 1، Optimum Nutrition Essential AmiNO Energy |
ظروف التخزين | يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة |
الصيغة | يختلف باختلاف الأحماض الأمينية، على سبيل المثال، الليوسين (C6H13NO2)، Isoleucine (C6H13NO2)، إلخ |
فئة المواد | الأحماض الأمينية |
الجرعة (طبية) | عادةً من 5-12 جرامًا يوميًا، بناءً على الاحتياجات الفردية والحالة الطبية |
الجرعة (الرياضة) | 10-20 جرامًا يوميًا، حسب كثافة التمرين ووزن الجسم |
التأثيرات | يعزز تعافي العضلات، ويدعم إنتاج الهرمونات، ويساعد في نمو العضلات |
الشركة المصنعة | نوتريند |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.